The Comp Set — Wine Intelligence
April 2026
Wines on Côte NYC
that appear on other lists
Each row is a distinct wine and vintage. Gold rows appear on three or more lists. Click any row to reveal competitor pricing.
Champagne & Sparkling
| Wine | Edition / Vintage | Côte NYC | Comp Range | |
|---|---|---|---|---|
| Krug Grande CuvéeKrug, Montagne de Reims | 172ème Édition | $500 | $515–$600 | |
| Krug Grande CuvéeKrug, Montagne de Reims | 173ème Édition | $565 | $275–$995 | |
| Krug Grande CuvéeKrug, Montagne de Reims | Collection 1995 | $2,100 | $1,800–$2,400 | |
| Krug Clos d'AmbonnayKrug, Ambonnay Grand Cru | 2006 | $6,850 | $3,000–$12,000 | |
| Krug RoséKrug, Montagne de Reims | NV | $480 | $500–$565 | |
| Jacques Selosse InitialJacques Selosse, Côte des Blancs | NV | $1,235 | $850–$2,600 | |
| Egly-Ouriet Grand Cru Extra BrutEgly-Ouriet, Montagne de Reims | NV | $240 | $295–$1,975 | |
| Egly-Ouriet Millésime Grand CruEgly-Ouriet, Montagne de Reims | 2008 | $2,125 | $1,200–$1,975 | |
| Egly-Ouriet Les Crayères VVEgly-Ouriet, Ambonnay Grand Cru | NV | $850 | $585–$675 | |
| Chartogne-Taillet Les CouarresChartogne-Taillet, Montagne de Reims | 2020 | $230 | $320–$425 | |
| Chartogne-Taillet Hors SérieChartogne-Taillet, Montagne de Reims | 2020 | $325 | $375–$590 | |
| Chartogne-Taillet Les OrizeauxChartogne-Taillet, Montagne de Reims | 2020 | $230 | $325–$375 | |
| Ulysse Collin Les PierrièresOlivier Collin, Sézannais | NV | $500 | $705–$1,095 | |
| Ulysse Collin Les MaillonsOlivier Collin, Sézannais | NV | $440 | $600–$1,100 | |
| Pol Roger Sir Winston ChurchillPol Roger, Épernay | 2015 | — | $625–$1,800 | |
| Bollinger La Grande AnnéeBollinger, Aÿ | 2002 | $500 | $445–$1,890 | |
| Philipponnat Clos des GoissesPhilipponnat, Mareuil-sur-Aÿ | 2015 | $520 | $750–$1,690 | |
| Laherte Frères Rosé de MeunierLaherte Frères, Vallée de la Marne | NV | $120 | $145 |
White Burgundy & Chablis
| Wine | Edition / Vintage | Côte NYC | Comp Range | |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Roulot MonthélieJean-Marc Roulot, Meursault | 2021 | $249 | $115–$249 | |
| Domaine Roulot Auxey-Duresses 1er CruJean-Marc Roulot, Meursault | 2021 | $315 | $315–$380 | |
| Domaine Roulot Auxey-Duresses 1er CruJean-Marc Roulot, Meursault | 2023 | $375 | $375–$380 | |
| Domaine Roulot Les Teurons 1er CruJean-Marc Roulot, Beaune | 2023 | $495 | $495–$755 | |
| Comtes Lafon MeursaultDomaine des Comtes Lafon, Meursault | 2019 | $274 | $274–$888 | |
| Comtes Lafon Clos de la BaronneDomaine des Comtes Lafon, Meursault | 2021 | $360 | $360–$395 | |
| Comtes Lafon Clos de la BarreDomaine des Comtes Lafon, Meursault | 2022 | $420 | $420–$888 | |
| Comtes Lafon Charmes 1er CruDomaine des Comtes Lafon, Meursault | 2022 | $700 | $700–$1,215 | |
| Comtes Lafon Perrières 1er CruDomaine des Comtes Lafon, Meursault | 2022 | $700 | $700–$1,200 | |
| Raveneau Butteaux 1er CruFrançois Raveneau, Chablis | 2017 | $920 | $875–$1,280 | |
| Raveneau Butteaux 1er CruFrançois Raveneau, Chablis | 2016 | $1,160 | $985–$1,280 | |
| Raveneau Montée de Tonnerre 1er CruFrançois Raveneau, Chablis | 2023 | $735 | $850–$1,375 | |
| Raveneau Les Clos Grand CruFrançois Raveneau, Chablis | 2023 | $1,050 | $1,500–$2,280 | |
| Raveneau Valmur Grand CruFrançois Raveneau, Chablis | 2016 | $1,500 | $1,600 | |
| Dauvissat-Camus Vaillons 1er CruRené & Vincent Dauvissat, Chablis | 2017 | $570 | $495–$780 | |
| Dauvissat-Camus Les Clos Grand CruRené & Vincent Dauvissat, Chablis | 1986 | $1,500 | $1,500 | |
| Domaine Huet Le Haut-Lieu SecFamille Hwang & J-B. Berthomé, Vouvray | 2024 | $115 | $95–$175 | |
| Domaine Huet Le Mont SecFamille Hwang & J-B. Berthomé, Vouvray | 2023 | $125 | $95–$240 | |
| Domaine Huet Le Mont MoelleuxFamille Hwang & J-B. Berthomé, Vouvray | 2003 | $250 | $175–$250 | |
| Keller Riesling AusleseKlaus Peter Keller, Rheinhessen | 2022 | $135 | $70–$90 | |
| Keller Rieslaner AusleseKlaus Peter Keller, Rheinhessen | 2023 | $110 | $80 | |
| Dominique Lafon Bourgogne BlancDominique Lafon, Meursault | 2022 | $120 | $112–$120 | |
| Dominique Lafon MeursaultDominique Lafon, Meursault | 2022 | $239 | $195–$239 | |
| Dominique Lafon Pernand-VergelessesDominique Lafon, Meursault | 2021 | $180 | $180 | |
| Angelo Gaja Gaia & Rey ChardonnayGaja, Langhe | 2022 | $420 | $595 |
Red Burgundy & Beaujolais
| Wine | Edition / Vintage | Côte NYC | Comp Range | |
|---|---|---|---|---|
| Armand Rousseau Gevrey-ChambertinArmand Rousseau, Gevrey-Chambertin | 2016 | $1,050 | $625–$1,650 | |
| Armand Rousseau Gevrey-ChambertinArmand Rousseau, Gevrey-Chambertin | 1999 | $1,300 | $1,350–$3,225 | |
| Armand Rousseau Chambertin Grand CruArmand Rousseau, Gevrey-Chambertin | 2001 | $6,750 | $1,950–$9,598 | |
| Christophe Roumier Ruchottes-ChambertinGeorges Roumier, Chambolle-Musigny | 2023 | $1,700 | $295–$4,775 | |
| Dujac Charmes-Chambertin Grand CruFamille Seysses, Morey-Saint-Denis | 2016 | $1,930 | $425–$2,300 | |
| Dujac Charmes-Chambertin Grand CruFamille Seysses, Morey-Saint-Denis | 2010 | $2,770 | $825 | |
| Dujac Clos de la Roche Grand CruFamille Seysses, Morey-Saint-Denis | 2006 | $2,070 | $795 | |
| Dujac Clos de la Roche Grand CruFamille Seysses, Morey-Saint-Denis | 1988 | $3,750 | $850 | |
| Dujac Aux Malconsorts 1er CruFamille Seysses, Vosne-Romanée | 2007 | $2,155 | $2,155 | |
| Jean Foillard Côte du Py MorgonJean Foillard, Villié-Morgon | 2010 | $305 | $175–$245 | |
| Marcel Lapierre MorgonMathieu & Camille Lapierre, Villié-Morgon | 2024 | $205 | $145–$245 |
Loire Valley
| Wine | Edition / Vintage | Côte NYC | Comp Range | |
|---|---|---|---|---|
| Clos Rougeard Saumur-ChampignyNady & Charly Foucault, Saumur | 2015 | $550 | $455–$1,500 |
Rhône Valley
| Wine | Edition / Vintage | Côte NYC | Comp Range | |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Jamet Côte-RôtieCorinne & Jean-Paul Jamet, Ampuis | 2023 | $435 | $310–$990 | |
| Domaine Jamet Côte-RôtieCorinne & Jean-Paul Jamet, Ampuis | 2022 | $405 | $295–$850 | |
| Domaine Jamet Côte-RôtieCorinne & Jean-Paul Jamet, Ampuis | 2021 | $405 | $405–$485 | |
| Domaine Jamet Côte-RôtieCorinne & Jean-Paul Jamet, Ampuis | 2020 | $405 | $485 | |
| Domaine Jamet Côtes du RhôneCorinne & Jean-Paul Jamet, Ampuis | 2020 | $144 | $80–$150 | |
| Domaine Jamet Côtes du RhôneCorinne & Jean-Paul Jamet, Ampuis | 2019 | $144 | $144 | |
| Jean-Louis Chave HermitageJean-Louis Chave, Mauves | 2023 | $675 | $282–$920 | |
| Jean-Louis Chave HermitageJean-Louis Chave, Mauves | 2022 | $665 | $550–$875 | |
| Auguste Clape Saint-PérayAuguste & Pierre-Marie Clape, Cornas | 2024 | $230 | $245 | |
| Auguste Clape Saint-PérayAuguste & Pierre-Marie Clape, Cornas | 2019 | $195 | $195–$485 | |
| Auguste Clape CornasAuguste & Pierre-Marie Clape, Cornas | 2023 | $490 | $485–$640 | |
| Domaine Tempier Bandol RougeFamille Peyraud & Daniel Ravier, Bandol | 2024 | $155 | $164–$325 | |
| Domaine Tempier Bandol RougeFamille Peyraud & Daniel Ravier, Bandol | 2023 | $140 | $140–$175 | |
| Domaine Tempier Bandol RougeFamille Peyraud & Daniel Ravier, Bandol | 2021 | $130 | $164 |
Italy, Alsace & Other
| Wine | Edition / Vintage | Côte NYC | Comp Range | |
|---|---|---|---|---|
| Angelo Gaja Dagromis BaroloGaja, Barolo | 2020 | $175 | $275–$600 | |
| Cappellano Barolo ChinatoCappellano, Serralunga d'Alba | NV | $30 | $30–$595 | |
| Egon Müller Scharzhof RieslingEgon Müller, Saar | 2023 | $260 | $170–$658 | |
| Egon Müller Scharzhofberger KabinettEgon Müller, Saar | 2023 | $625 | $245–$658 | |
| Egon Müller Scharzhof RieslingEgon Müller, Saar | 2021 | $190 | $170–$658 |